เปิดสอนระดับ | ปฐมวัย - ประถมฯ |
ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ สนผ. 4ขนาด | โรงเรียนขนาดเล็ก |
ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ สนผ. 7ขนาด | ขนาดที่ 1 |
ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ HR 4ขนาด | โรงเรียนขนาดเล็ก |
SMIS 8 หลัก | 84020035 |
PERCODE 6 หลัก | 640285 |
กระทรวง 10 หลัก | 1084640285 |
ชื่อ (ไทย) | บ้านชายท่า |
ชื่อ (อังกฤษ) | |
หมู่ที่ | |
ถนน | |
หมู่บ้าน | |
ตำบล | คลองพา |
อำเภอ | ท่าชนะ |
จังหวัด | สุราษฎร์ธานี |
รหัสไปรษณีย์ | 84170 |
รหัสโครงการ | ชื่อโครงการ | ปี | โรงเรียน |
---|
ปี | เจ้าของผลงาน/หน่วยงาน | เรื่อง/หัวข้อ | ระดับของผลงาน |
---|