เปิดสอนระดับ | ปฐมวัย - ประถมฯ |
ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ สนผ. 4ขนาด | โรงเรียนขนาดเล็ก |
ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ สนผ. 7ขนาด | ขนาดที่ 1 |
ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ HR 4ขนาด | โรงเรียนขนาดเล็ก |
SMIS 8 หลัก | 84020206 |
PERCODE 6 หลัก | 640530 |
กระทรวง 10 หลัก | 1084640530 |
ชื่อ (ไทย) | บ้านเชี่ยวมะปราง |
ชื่อ (อังกฤษ) | Banchaiomaprang School |
หมู่ที่ | 2 |
ถนน | |
หมู่บ้าน | บ้านเชี่ยวมะปราง |
ตำบล | ตะกุกใต้ |
อำเภอ | วิภาวดี |
จังหวัด | สุราษฎร์ธานี |
รหัสไปรษณีย์ | 84180 |
รหัสโครงการ | ชื่อโครงการ | ปี | โรงเรียน |
---|
ปี | เจ้าของผลงาน/หน่วยงาน | เรื่อง/หัวข้อ | ระดับของผลงาน |
---|