สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนเลขที่/หมู่ที่ตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาดเกณฑ์บุคคล
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
840202056404381084640438 วัดหัวเตย2หัวเตยพุนพินพุนพิน 4 (ศรีวิชัย) --91131222811416111119191676------------------------898 11-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
840202006404371084640437 วัดสามัคคีธรรมาราม3ศรีวิชัยพุนพินพุนพิน 4 (ศรีวิชัย) --101131232181171101161111171896------------------------1128 14-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
840201996404181084640418 วัดเขาศรีวิชัย1ศรีวิชัยพุนพินพุนพิน 4 (ศรีวิชัย) --12114126221114122125114125112169825725622116342232182756--------43320 22-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4ขนาดกลาง
840201986404201084640420 วัดบางพลา5ลีเล็ดพุนพินพุนพิน 4 (ศรีวิชัย) --161812421612311611612012511166------------------------1408 18-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2ขนาดกลาง
840201976404191084640419 วัดตรีธาราราม6ลีเล็ดพุนพินพุนพิน 4 (ศรีวิชัย) 2111412215733412112911611911411336------------------------1909 21-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2ขนาดกลาง
840201966404171084640417 บ้านคลองราง2ลีเล็ดพุนพินพุนพิน 4 (ศรีวิชัย) --81101182417111110111171506------------------------688 9-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก


109/1 ถนนธราธิบดี ตำบลท่าข้าม อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
Version.